Любой дом оборудован системами водоснабжения, канализации и отопления, а это значит, что к нему подходит множество труб, которые могут замерзать в холодное время года.
- Горячая вода поступает прохладной.
- Масла скапливаются в трубопроводе.
- На поверхности труб выступает конденсат.
- Вязкие жидкости густеют.
- Поверхность стальных труб быстрее ржавеет.
- При полном промерзании пластиковые, стальные и бетонные трубы трескаются.
- Приходится тратить время и деньги на ремонт, останавливать работу или лишаться комфорта в доме.
Мы предлагаем варианты решения проблемы промерзания труб при помощи нагревательного электрического кабеля, выпускаются в виде готовых к монтажу секций. Назначение системы – защита трубопровода от замерзания в холодное время года.
Рекомендуем для установки системы антилед для труб кабеля:
Кабель Ice Free T-17 export TOW для обогрева труб снаружи саморегулирующийся
Наименование | Длина секции, м | Цена |
Ice Free T -17-1 | 1 | 1 610 р. |
Ice Free T -17-2 | 2 | 2 132 р. |
Ice Free T -17-3 | 3 | 2 653 р. |
Ice Free T -17-4 | 4 | 3 175 р. |
Ice Free T -17-5 | 5 | 3 696 р. |
Ice Free T -17-6 | 6 | 4 218 р. |
Ice Free T -17-7 | 7 | 4 740 р. |
Ice Free T -17-8 | 8 | 5 261 р. |
Ice Free T -17-9 | 9 | 5 783 р. |
Ice Free T -17-10 | 10 | 6 305 р. |
Ice Free T -17-12 | 12 | 7 349 р. |
Ice Free T -17-15 | 15 | 8 914 р. |
Ice Free T -17-20 | 20 | 11 522 р. |
Подробнее об Ice Free T-17 TOW
Кабель Ice Free I-30 export ICEBREAKER для обогрева труб снаружи саморегулирующийся
Наименование | Длина секции, м | Цена |
Ice Free I-30-1 | 1 | 1 863 р. |
Ice Free I-30-2 | 2 | 2 435 р. |
Ice Free I-30-3 | 3 | 3 008 р. |
Ice Free I-30-4 | 4 | 3 580 р. |
Ice Free I-30-5 | 5 | 4 153 р. |
Ice Free I-30-6 | 6 | 4 725 р. |
Ice Free I-30-7 | 7 | 5 298 р. |
Ice Free I-30-8 | 8 | 5 870 р. |
Ice Free I-30-9 | 9 | 6 443 р. |
Ice Free I-30-10 | 10 | 7 015 р. |
Ice Free I-30-12 | 12 | 8 160 р. |
Ice Free I-30-14 | 14 | 9 877 р. |
Ice Free I-30-20 | 20 | 12 740 р. |
Подробнее об Ice Free I-30 ICEBREAKER
Кабель Ice Free S-15 export SUBMARINE для обогрева труб изнутри саморегулирующийся
Наименование | Длина секции, м | Цена |
Ice free S-15-1 | 1 | 3 471 р. |
Ice free S-15-2 | 2 | 4 174 р. |
Ice free S-15-3 | 3 | 4 876 р. |
Ice free S-15-4 | 4 | 5 579 р. |
Ice free S-15-5 | 5 | 6 282 р. |
Ice free S-15-6 | 6 | 6 984 р. |
Ice free S-15-7 | 7 | 7 687 р. |
Ice free S-15-8 | 8 | 8 389 р. |
Ice free S-15-9 | 9 | 9 092 р. |
Ice free S-15-10 | 10 | 9 794 р. |
Ice free S-15-12 | 12 | 11 200 р. |
Ice free S-15-15 | 15 | 13 307 р. |
Ice free S-15 | 20 | 16 820 р. |
Подробнее об Ice Free S-15 SUBMARINE
Кабель FreezStop Simple Heat мощностью 18 Вт для обогрева труб снаружи со встроенным терморегулятором
Наименование | Длина секции, м | Цена |
Freezstop Simple Heat-18-2 | 2 | 2 382 р. |
Freezstop Simple Heat-18-3 | 3 | 2 702 р. |
Freezstop Simple Heat-18-5 | 5 | 3 344 р. |
Freezstop Simple Heat-18-7,5 | 7,5 | 3 474 р. |
Freezstop Simple Heat-18-3-10,5 | 10,5 | 3 804 р. |
Freezstop Simple Heat-18-3-15,5 | 15,5 | 4 224 р. |
Freezstop Simple Heat-18-3-19 | 19 | 4 804 р. |
Freezstop Simple Heat-18-3-24,5 | 24,5 | 5 426 р. |
Freezstop Simple Heat-18-3-30,5 | 30,5 | 5 906 р. |
Freezstop Simple Heat-18-37 | 37 | 6 608 р. |
Freezstop Simple Heat-18-44,5 | 44,5 | 7 458 р. |
Подробнее о Freezstot Simple Heat -18
Кабель Freezstop Inside мощностью 10 Вт для монтажа внутри трубы
Наименование | Длина греющей секции, м | Цена |
Freezstop Inside -10-2 | 2 | 3 320 р. |
Freezstop Inside -10-4 | 4 | 3 850 р. |
Freezstop Inside -10-6 | 6 | 4 530 р. |
Freezstop Inside -10-8 | 8 | 5 680 р. |
Freezstop Inside -10-10 | 10 | 6 310 р. |
Freezstop Inside -10-12 | 12 | 6 930 р. |
Freezstop Inside -10-16 | 16 | 8 810 р. |
Freezstop Inside -10-20 | 20 | 10 160 р. |
Подробнее о Freezstop Inside -10
Также возможны решения обогрева промышленных труб для предприятий и организаций